Dacic
109New IOCs · 24h
263New IOCs · 7 days
263Indicators tracked
1Independent feeds
2026-10-12 07:53Last activity
New indicators per day
2026-09-29 to 2026-10-12, by first report.
- Hash185
- IP78
- Malware263
Where its infrastructure is hosted
Latest indicators
Filter the live feed →| First seen | Type | Indicator | Role | Where |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 07:53 | SHA256 | f47ef979b17822ab92b8522217df026feb80d623f81fd8e87bad8dc1289b4e4f | Malware sample | — |
| 2026-10-12 07:53 | IP | 192.243.59[.]12 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 07:53 | IP | 45.133.1[.]107 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 07:53 | IP | 65.108.20[.]195 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 07:53 | IP | 195.2.74[.]10 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 07:53 | IP | 45.133.1[.]182 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 07:53 | IP | 185.215.113[.]107 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 07:53 | IP | 91.121.67[.]60 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 07:26 | SHA256 | d66626284376304d8ac0380c6618ff0f9ce160a2fb9fdddef129df7a7959bf98 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 07:26 | IP | 23.88.105[.]196 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 07:26 | IP | 94.26.228[.]204 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 07:26 | IP | 104.247.81[.]99 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 06:58 | SHA256 | 29441ec9344f39ee1444a52cd736949e9c0a8fd4f6996f5726287bcdf4558711 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 06:58 | SHA256 | a2a6dee57019060a282f51b2e1d6d3d1292af008cbb0c94b978bc86d008a57a0 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 06:58 | IP | 5.182.39[.]146 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 06:58 | IP | 77.91.68[.]253 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 06:58 | IP | 94.142.143[.]143 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 06:58 | IP | 192.243.59[.]13 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 06:32 | IP | 45.142.215[.]47 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 06:32 | IP | 34.41.139[.]193 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 06:08 | IP | 185.65.135[.]234 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 05:48 | SHA256 | 9528265f5235b24fcae94aea492d63fb43170d3bd8927a69a44b1b83917e7bd6 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 05:48 | IP | 194.145.227[.]161 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 05:31 | SHA256 | 5b3aa0390b3504ca3bbcb2e4f69424df310260223340858e6eda86dc8cae023e | Malware sample | — |
| 2026-10-12 05:31 | IP | 144.76.183[.]53 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 05:15 | SHA256 | b1ae49d82430f321416cffa1f819eabe762e02f53debc080d4a7356574be3960 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 05:15 | SHA256 | b6b26880321e04250c129fd151b7d2d6218b918ded01d602472c963428d7ec4a | Malware sample | — |
| 2026-10-12 05:00 | SHA256 | 23398bf5efccad22f716b1a299c3206d66f50136c210f20468fd72cd159feee8 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 05:00 | SHA256 | 742f8a276c811162bc19aec50476b1881195136c0beab7ff0d05a0fd6bc32efd | Malware sample | — |
| 2026-10-12 05:00 | SHA256 | cc56ea6a9c4adfd19214f1aebcb3ce47d5695e2bb145947e9166ef6310ac47aa | Malware sample | — |
| 2026-10-12 05:00 | IP | 37.140.192[.]43 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 05:00 | IP | 89.223.70[.]202 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 05:00 | IP | 80.92.205[.]116 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 05:00 | IP | 185.215.113[.]22 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 05:00 | IP | 37.0.10[.]244 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 05:00 | IP | 2.56.59[.]42 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 04:30 | SHA256 | 9c075b2b0f171bb2b12c4e2b6fa12bc28e8fd06c6e982019c083fe3107a239fb | Malware sample | — |
| 2026-10-12 04:30 | IP | 185.215.113[.]15 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 04:15 | SHA256 | 624fea5fb0da58ce9eb854729365ddfe50094d51f1c44bbaa7cc446f3010743f | Malware sample | — |
| 2026-10-12 04:00 | SHA256 | 9079241b7da1fb3f88af3b3a0f52f928d4a97ed02979599d10fd8518e88b2908 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 04:00 | IP | 95.217.25[.]51 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 04:00 | IP | 159.69.92[.]223 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 03:15 | SHA256 | 587686f093309c154cfe5027df705a63c799c546dda7b0201245c3b229181aa2 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 03:15 | IP | 185.215.113[.]121 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 03:15 | IP | 194.104.136[.]5 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 03:15 | IP | 45.144.225[.]57 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 03:15 | IP | 212.193.30[.]29 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 03:15 | IP | 135.181.129[.]119 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 03:00 | SHA256 | 5fdcb6775aef5e527696a8b79f6e2736a99e7580e3891291a25ac348deaadfc1 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 03:00 | IP | 45.9.20[.]149 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 03:00 | IP | 185.215.113[.]25 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 03:00 | IP | 84.38.189[.]175 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 02:02 | SHA256 | 7ee101729b4c887aab820b8b72de92124610dba2c85a90b4bb987701b700bc06 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 02:02 | SHA256 | 830a4371b1fed1cece999362c78ac81fc7c6dea46344fa74a7448e520052274c | Malware sample | — |
| 2026-10-12 02:02 | SHA256 | ac9e77a5571af07d0d4d08d8e67c28c91deec920b5615a5d3a45958226b1cd9c | Malware sample | — |
| 2026-10-12 02:02 | SHA256 | cb7fae7ed2e8aa0b9930d4f8ec6c7d385720e92ecd93bb666805d6179f23142a | Malware sample | — |
| 2026-10-12 02:02 | SHA256 | e3e956810af4845e2e591cc41d53d834986afb310c2f6ffd27f665c4255a4ce7 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 02:02 | IP | 107.172.13[.]162 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 02:02 | IP | 185.112.83[.]8 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 02:02 | IP | 103.155.92[.]143 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 02:02 | IP | 186.2.171[.]17 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 02:02 | IP | 62.182.156[.]181 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 02:02 | IP | 37.0.10[.]214 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 02:02 | IP | 37.0.10[.]237 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 02:02 | IP | 65.108.80[.]190 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 01:47 | SHA256 | ce919f1f1ca6b662e80046b2099a739b3b33cf9d4c22a70601a338d318b857c8 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 01:47 | IP | 23.88.118[.]113 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 01:47 | IP | 91.219.236[.]207 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 01:47 | IP | 193.56.146[.]76 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 01:47 | IP | 194.145.227[.]159 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 01:47 | IP | 45.9.20[.]221 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 01:47 | IP | 185.215.113[.]35 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 01:47 | IP | 185.215.113[.]44 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-12 01:32 | SHA256 | 264de54b847b3a9fd116624cccd12fb9eeece8d4e437ddf6b4db8bb11fe5a63b | Malware sample | — |
| 2026-10-12 01:32 | SHA256 | da9f475d6be5007144c3e05e1b70909657d14d881b6e374b314ec8cae0f7cd86 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 17:07 | SHA256 | 39768166ffd7deda27558818674bf40e1a9277905ba06f369b3fe89e93c21f5c | Malware sample | — |
| 2026-10-11 17:07 | IP | 190.2.136[.]29 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 16:52 | SHA256 | 56a52cd87f9e7aaf7678fd6f36610928965d1126794cd0f2fee53358a6e6771e | Malware sample | — |
| 2026-10-11 16:52 | SHA256 | ae66596008f62ccf929050a77e28a7c736db63b417d8319e8f6974151c00b4c8 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 16:35 | SHA256 | 9e6e09cda7309802ef3abf25d5fba728d31cdb3dcc49ed77e50f725d3881d3e8 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 16:35 | SHA256 | b2dd4480adb6f9fd0fa293970d601af61665c28751fc9356920b39a6e632b741 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 16:19 | SHA256 | af86d2784018dcb7855ba00577ce927bc1d582f2c78d59a512db711a497127b7 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 16:03 | SHA256 | 19aaa4f96d7817ac72d8ea7fbffb4628434786b41505968c8f861882b6517a8e | Malware sample | — |
| 2026-10-11 15:48 | SHA256 | 79e4a4d99b4de6ddd5ebc4413e6d614001f00cbb0269fe32f6744ccc84b42c1c | Malware sample | — |
| 2026-10-11 15:48 | IP | 103.155.92[.]29 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 15:48 | IP | 45.9.20[.]104 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 15:48 | IP | 193.56.146[.]36 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 15:31 | SHA256 | 1c50455685f42772425deaf4e58b5e7369885a7f76fe6b45abd330f16b446e50 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 15:31 | SHA256 | 448ef96349a63bc5124ab8cffd80e7f8eee9092726acdccb3d63ac24d1447ae6 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 15:16 | SHA256 | 29d65d7a422b40bd691178b1059459e3741226b0e603410f4b8dcec16fc887bc | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:43 | SHA256 | 38484a5612d17408d74e60a257b024a24c7958b7f4c7cb50290527a8c4bab84c | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:43 | SHA256 | 3a67b62d3746dd93650e571c6b216ca288cd02a452c2ccb29e33de6887fea08b | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:43 | IP | 92.255.78[.]34 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 14:43 | IP | 185.215.113[.]29 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 14:27 | SHA256 | 1daa4f52494dbfc43b09a6908cd08a72883397196f1d95a38ed50cf43acb55de | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:27 | IP | 91.219.236[.]27 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 14:09 | SHA256 | 5b30487a5c1572c5d5000d6b985560c76708f4536d006045d1b6ea7bcc624a9c | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:36 | SHA256 | 1551dab16c8ca253ae1af369709a721f16cf1d9834040f08f925280d31987670 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 12:06 | SHA256 | c172436c392c617f6f66ef8bae25002c17e83b1a391aff1ce237c1278372239a | Malware sample | — |
| 2026-10-11 10:43 | SHA256 | 0318c3a3d64a3446998e041848a8b2d19ccca0c09d5a663df8cc791097c9618a | Malware sample | — |
Defanged for safety. URL query strings removed.