Gandcrab
30New IOCs · 24h
228New IOCs · 7 days
228Indicators tracked
1Independent feeds
2026-10-12 07:26Last activity
New indicators per day
2026-09-29 to 2026-10-12, by first report.
- Hash125
- IP103
- Malware228
Where its infrastructure is hosted
Latest indicators
Filter the live feed →| First seen | Type | Indicator | Role | Where |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 07:26 | SHA256 | ab6963cb5658ffcec2bb529eac84332c9630c89b922e6dc2c0fca7d0748329c5 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 06:32 | SHA256 | 5e1a0a02630065b306567259609fc2f2752088173294a68eb030865f5b7c9892 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 06:32 | SHA256 | cc11cece1202c00154184121bd76af148f0ab98ae75af63c7bec173441062dd5 | Malware sample | — |
| 2026-10-12 03:45 | SHA256 | 82f0a6f044bf1a055839e8ce32ce4d8ea4f8fcf860d05dabebe6c5e6a7059b5c | Malware sample | — |
| 2026-10-12 02:30 | SHA256 | 9b2ee0e64156706f7acf97b14f208df2fb713caccf35db7de0be490c5bdaf34d | Malware sample | — |
| 2026-10-11 15:16 | SHA256 | 66a504a361af9ca603dd55354e7700130a6965a225da0d05eb2b5fd278a0c6fa | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:43 | SHA256 | 6bfa273d95f33979f3e8a32d7dea150aeebba8dceb398547366920e4718902a7 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:43 | SHA256 | 7cb35894601adbd94c90249e79bbd0a78559910ce3004db47801abb5076332a8 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:43 | SHA256 | eabbde941fb479cc758e84e0d9005680a742ec6b1b43810fa50d230d1caea9a9 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:27 | SHA256 | 483ce7fd6ae225c6aaf26844f349aa4f6c5c8d5ee9e6a7d639c9c81aa3baf958 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:09 | SHA256 | 285335c1a7844028718a9b5a93efd92a9c487514cd66c76fa04edb380b2471fa | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:09 | SHA256 | bb9aa8c67c2b3bc8b21a63e04dacb57351c438db3a61b6033c50ac1b0a49cad1 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 14:09 | IP | 208.100.26[.]251 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 13:54 | SHA256 | 5556c5398762c8cdf6150f9d643274c53f3286806c146c70f5d9b439593aba74 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:54 | SHA256 | 9d87b818628835bc313d7e50ba59c9c48f6d397b15ccdbe9f6fafb990e2dc48f | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:36 | SHA256 | 8986028452b472612e81acd57a6d1e7f6d9816512078f7ab97bc63c4ed5f4416 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:36 | SHA256 | 9058bf35cf7f0b1c56a4032f64398b8e8cd433fa4f6a6bcce93591a2e2b45826 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:36 | SHA256 | bd71c9e428f45ffb94f648872b6d7c93a01ae0acaf061793a40e85602368101b | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:20 | SHA256 | 498e12352ad5c05c7cda47022afbc4794f88548e96479fbcc88dd117631f1c48 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:20 | SHA256 | 55c544769fc3b61f108960e6b1943946e1679a7a323a94dc1d99b1930369e1ed | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:02 | SHA256 | 60fbae46a9245d64f9b45a527761028f69aaa0e3c9f75ed57186c6e31fa90770 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:02 | SHA256 | db31a743e188241e77d5fffaae61ac526afc9ea0aad7fa9e93b4188bfbc6b9b6 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 13:02 | SHA256 | debe4bb8f834e5ad4af4051878266c8aeabb812fc8651272a799c2d70b85aac4 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 12:44 | SHA256 | 818dd279dedf7a049ba10d1e2e6605f0d2dabdc6bc9b57cfd88b7e93f5ea1a10 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 12:44 | SHA256 | c14b754be782a5cc6866e5ca02f4f458f4ede980e0a8b6d41a7fe83b985093c4 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 12:25 | SHA256 | 4e18027096a6adf85455cc67b55275bd9092129b448f3380970f4c724ed6921a | Malware sample | — |
| 2026-10-11 10:00 | SHA256 | 6b5c29b03202896235bb9587b0352e21b8bc85884dcafa3e7ef5056c55e043c1 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 09:38 | SHA256 | 14caba0f14f3dc95bef58d059796b4f4e8951294c09e2f1a7b87f01fb2a555ee | Malware sample | — |
| 2026-10-11 08:56 | SHA256 | 4cce69e1d305f0100769f4a4a0ba360ee6104e18419c43ff30a2e4454036700c | Malware sample | — |
| 2026-10-11 08:56 | IP | 185.215.113[.]66 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | SHA256 | 5b9cd3c0224c6a2fc288e10faa2c9a6fd7cea836bf244b5fbc328e7eceb5cc5d | Malware sample | — |
| 2026-10-11 08:34 | SHA256 | c1c73c74a0274534433d131e6a9ea9be99b9b9e2183919b5b81019eb73a1d6cd | Malware sample | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 146.70.80[.]37 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 146.70.157[.]241 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 45.248.160[.]159 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 217.30.171[.]37 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 91.202.233[.]141 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 193.233.132[.]177 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 185.215.113[.]84 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 212.42.103[.]24 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 217.30.170[.]9 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 213.230.91[.]15 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 212.112.115[.]77 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 145.249.227[.]150 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 213.230.80[.]12 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 93.118.99[.]152 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 213.230.127[.]140 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 95.59.171[.]222 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 37.120.247[.]6 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 195.158.22[.]4 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 14.139.242[.]251 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 176.113.245[.]27 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 95.142.87[.]201 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 212.112.113[.]76 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 146.70.53[.]161 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:34 | IP | 77.244.144[.]31 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | SHA256 | 08e3af26ff393b82c3f209b3f4377fc109b444f87cc58f2d7385d7146d33af97 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 08:09 | SHA256 | 28a86f05cad2a9c4cbd27ba297e7c71cd1f25606c65a0f672360983c049e7e3f | Malware sample | — |
| 2026-10-11 08:09 | SHA256 | ac10088128c9a00f956a89a03c79d0ef9cc9d5863aec40a3a86e1ac458ca919e | Malware sample | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 198.163.193[.]6 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 90.156.160[.]10 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 95.59.12[.]46 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 93.117.33[.]115 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 178.91.91[.]13 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 89.249.62[.]14 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 86.62.3[.]154 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 213.230.126[.]39 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 89.236.219[.]80 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 45.150.25[.]234 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 82.194.13[.]1 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 195.158.20[.]27 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 213.230.99[.]253 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 91.218.161[.]58 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 77.240.41[.]3 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 213.230.71[.]228 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 08:09 | IP | 195.158.22[.]11 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | SHA256 | 05978236a8d700db79ab2a4c7477a4a18b5949e9886be04881929a78ce3fa795 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:45 | SHA256 | 1b38890aaf9cd411eb8bb2b77582d39695ddd71109c24b4d7ecbe9e639a46fcf | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:45 | SHA256 | 633aa3972bc94650b8767a9c5a265db6c328b84485724970d66a74eead2ed101 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:45 | SHA256 | 6dc915b9e84a527b6942be4c1bb5bed9cfea69f1c64756c9b3f1cc8d213717e3 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:45 | SHA256 | 7490933736fa81acec22704242c949488abcfba1f9c59e3145928d379778cb78 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:45 | SHA256 | 8db4ac373b0c7ae06ad4bf39eaa66d31b702c818e7f7460feb4ec567401144a5 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:45 | SHA256 | 8e6006bdf6479220d5284668c98a44b048f313d0535e1e3b4ce9445ac736542b | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:45 | SHA256 | 99945df9365701bef2f9eaee61c3e6214707bc72f658c6938d338ca6264fa4f1 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 213.230.97[.]227 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 87.237.238[.]71 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 87.237.233[.]41 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 92.46.218[.]138 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 46.100.164[.]239 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 213.230.127[.]60 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 213.230.121[.]128 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 93.115.124[.]164 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 45.150.26[.]122 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 213.230.99[.]119 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 87.103.250[.]103 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 77.91.77[.]92 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:45 | IP | 213.230.90[.]222 | Contacted by malware | — |
| 2026-10-11 07:23 | SHA256 | 7c8271cb69c84c13d8135337f127b6296ca1ad19808509d75d44ac7f08e12718 | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:02 | SHA256 | 03c28e20f8643bae8c706c15d3117459c0d16552c6326215f26205684f94f5bf | Malware sample | — |
| 2026-10-11 07:02 | SHA256 | 29d9435ebb3a3a69686bb6f3a64f72f939a712ef7357959809a358f5d4159922 | Malware sample | — |
Defanged for safety. URL query strings removed.