Potassium
3New IOCs · 24h
30New IOCs · 7 days
54Indicators tracked
1Independent feeds
2026-10-11 14:27Last activity
New indicators per day
2026-09-29 to 2026-10-12, by first report.
- IP54
- C254
Where its infrastructure is hosted
Latest indicators
Filter the live feed →| First seen | Type | Indicator | Role | Where |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 14:27 | IP | 31.56.19[.]72:15987 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-11 14:27 | IP | 31.56.19[.]73:15987 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-11 14:27 | IP | 31.56.19[.]74:15987 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-09 22:26 | IP | 31.56.19[.]111:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 07:22 | IP | 89.32.41[.]43:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 07:22 | IP | 31.56.19[.]75:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 06:57 | IP | 31.56.19[.]70:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 06:10 | IP | 45.95.232[.]146:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 03:45 | IP | 89.32.41[.]114:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 03:45 | IP | 89.32.41[.]117:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 03:45 | IP | 89.32.41[.]128:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 03:45 | IP | 89.32.41[.]111:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 03:45 | IP | 89.32.41[.]146:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 03:45 | IP | 89.32.41[.]108:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 03:45 | IP | 89.32.41[.]109:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 03:04 | IP | 89.32.41[.]59:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-07 00:24 | IP | 132.243.187[.]133:27651 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 21:19 | IP | 89.32.41[.]19:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 16:03 | IP | 89.32.41[.]49:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 15:57 | IP | 2.59.163[.]77:32876 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 15:17 | IP | 91.92.242[.]19:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 15:00 | IP | 155.2.192[.]88:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 15:00 | IP | 51.89.199[.]102:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 07:44 | IP | 138.124.67[.]60:15987 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 07:44 | IP | 138.124.67[.]244:32876 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 07:44 | IP | 145.249.109[.]10:15987 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 07:44 | IP | 45.95.233[.]131:38429 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 05:28 | IP | 138.124.67[.]16:23789 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 05:28 | IP | 62.133.62[.]30:15987 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-06 05:28 | IP | 89.185.84[.]98:27651 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-05 06:15 | IP | 147.45.116[.]130:15987 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 132.243.187[.]112:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 2.59.163[.]183:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 2.59.163[.]4:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 45.155.68[.]31:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 5.181.2[.]8:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 87.251.69[.]139:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 87.251.69[.]166:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 89.185.82[.]70:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 89.185.82[.]69:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-04 06:54 | IP | 92.118.112[.]61:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-02 20:44 | IP | 147.45.116[.]124:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-02 20:44 | IP | 147.45.116[.]125:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-02 20:44 | IP | 78.153.155[.]29:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-02 20:44 | IP | 89.23.113[.]104:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-02 13:55 | IP | 87.251.69[.]144:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-02 13:55 | IP | 87.251.69[.]145:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-02 13:55 | IP | 87.251.69[.]165:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-02 11:31 | IP | 212.192.14[.]31:27651 | Botnet C2 | — |
| 2026-10-02 06:30 | IP | 5.181.2[.]75:15987 | Botnet C2 | — |
| 2026-09-26 06:20 | IP | 5.181.2[.]159:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-09-26 06:20 | IP | 89.185.82[.]37:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-09-26 06:20 | IP | 89.185.82[.]38:7193 | Botnet C2 | — |
| 2026-09-26 06:20 | IP | 89.185.82[.]39:7193 | Botnet C2 | — |
Defanged for safety. URL query strings removed.